Logements de charme
Les logements de charme Stellucia & Piulellu
Nous vous invitons à découvrir nos appartements de charme (Stellucia & Piulellu) idéal pour des vacances en amoureux dans un environnement cosy propice à la détente et au farniente.
Au pied d'une magnifique et imposante bâtisse en pierre, bénéficiant d'une grande terrasse en bois avec pergola en châtaignier, bains de soleil, salon de jardin, coin plancha/barbecue et coin repas, vous pourrez profiter d'un décor composé de rocher, d'arbre et de plantes endémiques de Corse et de Méditerranée.
A l'intérieur, un espace de 38m² avec un salon/cuisine tout équipé et climatisé, un chambre avec salle de bain et un WC séparé proposant une décoration romantique et cosy alliant le bois brut et les matériaux nobles.
Ces appartements de charme partagent une piscine chauffée avec vue montagne, chaque logement dispose de 2 transats, une table basse et un parasol autour de la piscine.
Les plus des logements
- Entièrement climatisée
- Grande terrasse de 65m²
- Piscine chauffée et privée à partager dans un patio cosy
- Parking gratuit et privé
- Idéal pour les amoureux
Nos 2 logements Stelluccia & Piulellu
bénéficient d’un patio commun à quelques mètres de leur terrasse
dans lequel ils pourront partager une piscine chauffée dans un environnement cosy
et profiter d’un solarium chacun qui leur est réservé.
Pierre, bois, charme et farniente, tous les ingrédients pour rendre votre séjour inoubliable !
| Tarifs 2026 | Appartement T2 2 pers. | Nuitée |
|---|---|---|
| 03 novembre 2025 au 28 mars 2026 | 550 € (soit 79 €/nuit) | 158 € |
| 28 mars au 25 avril | 590 € (soit 85 €/nuit) | 170 € |
| 25 avril au 16 mai | 660 € (soit 95 €/nuit) | 190 € |
| 16 mai au 23 mai | 780 € (soit 112 €/nuit) | 224 € |
| 23 mai au 30 mai | 890€ (soit 128 €/nuit) | 256 € |
| 30 mai au 06 juin | 990 € (soit 142 €/nuit) | 284 € |
| 06 juin au 13 juin | 1 030 € (soit 148 €/nuit) | 296 € |
| 13 juin au 20 juin | 1 150 € (soit 165 €/nuit) | 330 € |
| 20 juin au 27 juin | 1 210 € (soit 173 €/nuit) | 346 € |
| 27 juin au 04 juillet | 1 380 € (soit 198 €/nuit) | 396 € |
| 04 juillet au 18 juillet | 1 550 € (soit 222 €/nuit) | 444 € |
| 18 juillet au 01 août | 1 640 € (soit 235 €/nuit) | 470 € |
| 01 août au 22 août | 1 860 € (soit 266 €/nuit) | 532 € |
| 22 août au 29 août | 1 640 € (soit 235 €/nuit) | 470 € |
| 29 août au 05 septembre | 1 020 € (soit 146 €/nuit) | 292 € |
| 05 septembre au 19 septembre | 930 € (soit 133 €/nuit) | 266 € |
| 19 septembre au 26 septembre | 840 € (soit 120 €/nuit) | 240 € |
| 26 septembre au 03 octobre | 660 € (soit 95 €/nuit) | 190 € |
| 03 octobre au 01 novembre | 620 € (soit 89 €/nuit) | 178 € |




















