Logements de charme
Les logements de charme Stellucia & Piulellu
Nous vous invitons à découvrir nos appartements de charme (Stellucia & Piulellu) idéal pour des vacances en amoureux dans un environnement cosy propice à la détente et au farniente.
Au pied d'une magnifique et imposante bâtisse en pierre, bénéficiant d'une grande terrasse en bois avec pergola en châtaignier, bains de soleil, salon de jardin, coin plancha/barbecue et coin repas, vous pourrez profiter d'un décor composé de rocher, d'arbre et de plantes endémiques de Corse et de Méditerranée.
A l'intérieur, un espace de 38m² avec un salon/cuisine tout équipé et climatisé, un chambre avec salle de bain et un WC séparé proposant une décoration romantique et cosy alliant le bois brut et les matériaux nobles.
Ces appartements de charme partagent une piscine chauffée avec vue montagne, chaque logement dispose de 2 transats, une table basse et un parasol autour de la piscine.
Les plus des logements
- Entièrement climatisée
- Grande terrasse de 65m²
- Piscine chauffée et privée à partager dans un patio cosy
- Parking gratuit et privé
- Idéal pour les amoureux
Nos 2 logements Stelluccia & Piulellu
bénéficient d’un patio commun à quelques mètres de leur terrasse
dans lequel ils pourront partager une piscine chauffée dans un environnement cosy
et profiter d’un solarium chacun qui leur est réservé.
Pierre, bois, charme et farniente, tous les ingrédients pour rendre votre séjour inoubliable !
| Tarifs 2027 | Appartement T2 2 pers. | Nuitée |
|---|---|---|
| 02 novembre 2026 au 27 mars 2027 | 550 € (soit 79 €/nuit) | 158 € |
| 27 mars au 24 avril | 590 € (soit 85 €/nuit) | 170 € |
| 24 avril au 15 mai | 660 € (soit 95 €/nuit) | 190 € |
| 15 mai au 22 mai | 780 € (soit 112 €/nuit) | 224 € |
| 22 mai au 29 mai | 890€ (soit 128 €/nuit) | 256 € |
| 29 mai au 05 juin | 990 € (soit 142 €/nuit) | 284 € |
| 05 juin au 12 juin | 1 030 € (soit 148 €/nuit) | 296 € |
| 12 juin au 19 juin | 1 150 € (soit 165 €/nuit) | 330 € |
| 19 juin au 26 juin | 1 210 € (soit 173 €/nuit) | 346 € |
| 26 juin au 03 juillet | 1 380 € (soit 198 €/nuit) | 396 € |
| 03 juillet au 17 juillet | 1 550 € (soit 222 €/nuit) | 444 € |
| 17 juillet au 31 juillet | 1 640 € (soit 235 €/nuit) | 470 € |
| 31 juillet au 21 août | 1 860 € (soit 266 €/nuit) | 532 € |
| 21 août au 28 août | 1 640 € (soit 235 €/nuit) | 470 € |
| 28 août au 04 septembre | 1 020 € (soit 146 €/nuit) | 292 € |
| 04 septembre au 18 septembre | 930 € (soit 133 €/nuit) | 266 € |
| 18 septembre au 25 septembre | 840 € (soit 120 €/nuit) | 240 € |
| 25 septembre au 02 octobre | 660 € (soit 95 €/nuit) | 190 € |
| 02 octobre au 31 octobre | 620 € (soit 89 €/nuit) | 178 € |




















