Bergerie en pierre
E Caselle di Conca, 20135 Conca
+33 (0)6 17 58 24 22 ,
contact@ecaselle.com
La bergerie terrasse XXL U Nidu
Cette maison (U nidu) propose une configuration particulière avec sa partie intérieure composée de 2 chambres et d'une salle de bain avec double vasque et une très grande douche de 120x160 ainsi qu'un WC séparé, pour une surface de 65m².
A l'extérieur, sa terrasse avec piscine privée et chauffée offre une surface de 105m² en rooftop avec un spacieux pool house disposant de canapés confortables et d'un coin plancha couvert afin d'offrir une importante surface ombragée... idéal pour les amoureux de la vie en extérieur !
Equipements :
| Wifi gratuit, 1 place de parking gratuite Prise Green Up pour recharge de véhicule électrique (environ 4KW/h, Forfait 50 Euros la semaine ou 10 Euros par jour pour les courts séjours) Frigidaire + congélateur Micro-onde, bouilloire, grille-pain 5 feux à gaz + four à gaz 2 Machines à café (Nespresso et classique à filtre) Machine à laver le linge (1 capsule par jour offerte) Lave-vaisselle (1 capsule par jour offerte) Téléviseur écran plat + TV d’Orange Produit d'entretien, aspirateur, balai, sceau et serpillère | Sèche-Cheveux, fer à repasser, miroir Plancha à gaz, 1 parasol terrasse + 1 pour la plage, 4 transats avec matelas et futas, table d'appoint A disposition gratuitement et sur demande : Lit parapluie avec matelas, Chaise haute, baignoire pour bébé, quelques jouets |
Les plus de la bergerie
- Entièrement climatisée
- Terrasse très spacieuse
- Coin salon extérieur couvert
- Vue montagne
- Piscine chauffée et privée
- Parking gratuit et privé
- Prise renforcée pour véhicules électriques
| Tarifs 2027 | Villa 4 pers. 2 chambres | Nuitée |
|---|---|---|
| 02 novembre 2026 au 27 mars 2027 | 730 € (soit 105 €/nuit) | 210 € |
| 27 mars au 24 avril | 819 € (soit 117 €/nuit) | 234 € |
| 24 avril au 15 mai | 917 € (soit 131 €/nuit) | 262 € |
| 15 mai au 22 mai | 1 085 € (soit 155 €/nuit) | 310 € |
| 22 mai au 29 mai | 1 246 € (soit 178 €/nuit) | 356 € |
| 29 mai au 05 juin | 1 400 € (soit 200 €/nuit) | 400 € |
| 05 juin au 12 juin | 1 435 € (soit 205 €/nuit) | 410 € |
| 12 juin au 19 juin | 1 596 € (soit 228 €/nuit) | 456 € |
| 19 juin au 26 juin | 1 673 € (soit 239 €/nuit) | 478 € |
| 26 juin au 03 juillet | 1 911 € (soit 273 €/nuit) | 546 € |
| 03 juillet au 17 juillet | 2 226 € (soit 318 €/nuit) | 636 € |
| 17 juillet au 31 juillet | 2 275 € (soit 325 €/nuit) | 650 € |
| 31 juillet au 21 août | 2 611 € (soit 373 €/nuit) | 746 € |
| 21 août au 28 août | 2 170 € (soit 310 €/nuit) | 620 € |
| 28 août au 04 septembre | 1 400 € (soit 200 €/nuit) | 400 € |
| 04 septembre au 18 septembre | 1 246 € (soit 178 €/nuit) | 356 € |
| 18 septembre au 25 septembre | 1 090 € (soit 156 €/nuit) | 312 € |
| 25 septembre au 02 octobre | 1 085 € (soit 155 €/nuit) | 310 € |
| 02 octobre au 31 octobre | 917 € (soit 131 €/nuit) | 262 € |














