Bergeries en pierre
La bergerie traditionnelle A Piattata
Nous vous proposons une bergerie de plain-pied aux prestations très haut de gamme, cette villa présente une vue montagne ainsi qu'une magnifique vue sur la plaine de Zonza et sur ses apaisantes vignes, elle possède une grande terrasse en bois avec pergola en châtaignier, des bains de soleil, une piscine chauffée et privée et un coin plancha/barbecue. Cette maison propose un jacuzzi 5 places couvert accessible librement et à toutes heures du jour et de la nuit.
A l'intérieur, vous trouverez tout le confort nécessaire pour passer un séjour de rêve dans notre belle région.
Profitez de nos offres spéciales printemps et consultez nos remises sur notre moteur de réservation

Equipements :
| Wifi gratuit, 1 place de parking gratuite Prise Green Up pour recharge de véhicule électrique (environ 4KW/h, Forfait 50 Euros la semaine ou 10 Euros par jour pour les courts séjours) Frigidaire + congélateur Micro-onde, bouilloire, grille-pain 5 feux à gaz + four à gaz 2 Machines à café (Nespresso et classique à filtre) Machine à laver le linge (1 capsule par jour offerte) Lave-vaisselle (1 capsule par jour offerte) Téléviseur écran plat + TV d’Orange Produit d'entretien, aspirateur, balai, sceau et serpillère | Sèche-Cheveux, fer à repasser, miroir Plancha à gaz, 1 parasol terrasse + 1 pour la plage, 4 transats avec matelas et futas, table d'appoint A disposition gratuitement et sur demande : Lit parapluie avec matelas, Chaise haute, baignoire pour bébé, quelques jouets |
Les plus de la bergerie
- Entièrement climatisée
- Jacuzzi privatif
- Niché au coeur des arbres
- Piscine chauffée et privée
- Nombreux espaces de rangement
- Parking gratuit et privé
- Prise renforcée pour véhicules électriques
| Bergerie traditionnelle 2 chambres 4 personnes | ||
|---|---|---|
| Tarifs 2027 | Semaine (arrivées et départs en samedi) | Nuitée (Moins de 3 nuits) |
| 27 mars au 24 avril | 1 340 € (soit 191 €/nuit) | 382 € |
| 24 avril au 15 mai | 1 440 € (soit 205 €/nuit) | 410 € |
| 15 mai au 22 mai | 1 640 € (soit 234 €/nuit) | 468 € |
| 22 mai au 29 mai | 1 850 € (soit 263 €/nuit) | 526 € |
| 29 mai au 05 juin | 1 940 € (soit 277 €/nuit) | 554 € |
| 05 juin au 12 juin | 2 040 € (soit 291 €/nuit) | 582 € |
| 12 juin au 19 juin | 2 240 € (soit 320 €/nuit) | 640 € |
| 19 juin au 26 juin | 2 340 € (soit 334 €/nuit) | 668 € |
| 26 juin au 03 juillet | 2 600 € (soit 371 €/nuit) | 742 € |
| 03 juillet au 17 juillet | 2 890 € (soit 412 €/nuit) | 824 € |
| 17 juillet au 31 juillet | 3 040 € (soit 433 €/nuit) | 866 € |
| 31 juillet au 21 août | 3 390 € (soit 483 €/nuit) | 966 € |
| 21 août au 28 août | 3 040 € (soit 433 €/nuit) | 866 € |
| 28 août au 04 septembre | 2 040 € (soit 290 €/nuit) | 580 € |
| 04 septembre au 18 septembre | 1 880 € (soit 268 €/nuit) | 536 € |
| 18 septembre au 25 septembre | 1 730 € (soit 247 €/nuit) | 494 € |
| 25 septembre au 02 octobre | 1 440 € (soit 205 €/nuit) | 410 € |
| 02 octobre au 31 octobre | 1 390 € (soit 198 €/nuit) | 396 € |
































