Bergeries en pierre
Les bergeries Rooftop A Stella & U Serenu
Nous vous proposons 2 maisons (U Serenu & A Stella) en pierre type bergerie de 86 m² avec une vue panoramique à couper le souffle.
2 chambres pouvant accueillir 4/5 personnes avec une salle de bain par chambre, douche à l'italienne de 120x120 et poutres apparentes.
La terrasse de 95m² avec piscine chauffée et privée située sur le toit des chambres vous permet de profiter pleinement d'un espace ouvert qui va du salon, salle à manger, cuisine intérieure et qui finit sur la terrasse piscine avec pergola, bain de soleil, salon extérieur et coin plancha !
Des prestations très haut de gamme alliant modernité et tradition.
Les plus des bergeries
- Entièrement climatisée
- vue panoramique à couper le souffle
- Coin salon extérieur
- Piscine chauffée et privée
- Parking gratuit et privé
- Prise renforcée pour véhicules électriques
| 2 chambres 4 personnes Rooftop | ||
|---|---|---|
| Tarifs 2026 | Semaine | Nuitée |
| 03 novembre 2025 au 27 mars 2026 | 960 € (soit 138 €/nuit) | 276 € |
| 28 mars au 25 avril | 1 085 € (soit 155 €/nuit) | 310 € |
| 25 avril au 16 mai | 1 190 € (soit 170 €/nuit) | 340 € |
| 16 mai au 23 mai | 1 421 € (soit 203 €/nuit) | 406 € |
| 23 mai au 30 mai | 1 652 € (soit 236 €/nuit) | 472 € |
| 30 mai au 06 juin | 1 764 € (soit 252 €/nuit) | 504 € |
| 06 juin au 13 juin | 1 890 € (soit 270 €/nuit) | 540 € |
| 13 juin au 20 juin | 2 093 € (soit 299 €/nuit) | 598 € |
| 20 juin au 27 juin | 2 219 € (soit 317 €/nuit) | 634 € |
| 27 juin au 04 juillet | 2 513 € (soit 359 €/nuit) | 718 € |
| 04 juillet au 18 juillet | 2 828 € (soit 404 €/nuit) | 808 € |
| 18 juillet au 01 août | 3 031 € (soit 433 €/nuit) | 866 € |
| 01 août au 22 août | 3 395 € (soit 485 €/nuit) | 970 € |
| 22 août au 29 août | 3 003 € (soit 429 €/nuit) | 858 € |
| 29 août au 05 septembre | 1 890 € (soit 270 €/nuit) | 540 € |
| 05 septembre au 19 septembre | 1 764 € (soit 252 €/nuit) | 504 € |
| 19 septembre au 26 septembre | 1 450 € (soit 208 €/nuit) | 416 € |
| 26 septembre au 03 octobre | 1 190 € (soit 170 €/nuit) | 340 € |
| 03 octobre au 01 novembre | 1 090 € (soit 156 €/nuit) | 312 € |
































