Bergeries en pierre
Les bergeries Rooftop A Stella & U Serenu
Nous vous proposons 2 maisons (U Serenu & A Stella) en pierre type bergerie de 86 m² avec une vue panoramique à couper le souffle.
2 chambres pouvant accueillir 4/5 personnes avec une salle de bain par chambre, douche à l'italienne de 120x120 et poutres apparentes.
La terrasse de 95m² avec piscine chauffée et privée située sur le toit des chambres vous permet de profiter pleinement d'un espace ouvert qui va du salon, salle à manger, cuisine intérieure et qui finit sur la terrasse piscine avec pergola, bain de soleil, salon extérieur et coin plancha !
Des prestations très haut de gamme alliant modernité et tradition.
Les plus des bergeries
- Entièrement climatisée
- vue panoramique à couper le souffle
- Coin salon extérieur
- Piscine chauffée et privée
- Parking gratuit et privé
- Prise renforcée pour véhicules électriques
| 2 chambres 4 personnes Rooftop | ||
|---|---|---|
| Tarifs 2025 | Semaine | Nuitée | 
| 04 novembre 2024 au 28 mars 2025 | 960 € (soit 138 €/nuit) | 276 € | 
| 29 mars au 26 avril | 1 085 € (soit 155 €/nuit) | 310 € | 
| 26 avril au 17 mai | 1 190 € (soit 170 €/nuit) | 340 € | 
| 17 mai au 24 mai | 1 421 € (soit 203 €/nuit) | 406 € | 
| 24 mai au 31 mai | 1 652 € (soit 236 €/nuit) | 472 € | 
| 31 mai au 07 juin | 1 764 € (soit 252 €/nuit) | 504 € | 
| 07 juin au 14 juin | 1 890 € (soit 270 €/nuit) | 540 € | 
| 14 juin au 21 juin | 2 093 € (soit 299 €/nuit) | 598 € | 
| 21 juin au 28 juin | 2 219 € (soit 317 €/nuit) | 634 € | 
| 28 juin au 05 juillet | 2 513 € (soit 359 €/nuit) | 718 € | 
| 05 juillet au 19 juillet | 2 828 € (soit 404 €/nuit) | 808 € | 
| 19 juillet au 02 août | 3 031 € (soit 433 €/nuit) | 866 € | 
| 02 août au 23 août | 3 395 € (soit 485 €/nuit) | 970 € | 
| 23 août au 30 août | 3 003 € (soit 429 €/nuit) | 858 € | 
| 30 août au 06 septembre | 1 890 € (soit 270 €/nuit) | 540 € | 
| 06 septembre au 20 septembre | 1 764 € (soit 252 €/nuit) | 504 € | 
| 20 septembre au 27 septembre | 1 450 € (soit 208 €/nuit) | 416 € | 
| 27 septembre au 04 octobre | 1 190 € (soit 170 €/nuit) | 340 € | 
| 04 octobre au 02 novembre | 1 090 € (soit 156 €/nuit) | 312 € | 
































