Bergeries en pierre
Les bergeries Rooftop A Stella & U Serenu
Nous vous proposons 2 maisons (U Serenu & A Stella) en pierre type bergerie de 86 m² avec une vue panoramique à couper le souffle.
2 chambres pouvant accueillir 4/5 personnes avec une salle de bain par chambre, douche à l'italienne de 120x120 et poutres apparentes.
La terrasse de 95m² avec piscine chauffée et privée située sur le toit des chambres vous permet de profiter pleinement d'un espace ouvert qui va du salon, salle à manger, cuisine intérieure et qui finit sur la terrasse piscine avec pergola, bain de soleil, salon extérieur et coin plancha !
Des prestations très haut de gamme alliant modernité et tradition.
Equipements :
| Wifi gratuit, 1 place de parking gratuite Prise Green Up pour recharge de véhicule électrique (environ 4KW/h, Forfait 50 Euros la semaine ou 10 Euros par jour pour les courts séjours) Frigidaire + congélateur Micro-onde, bouilloire, grille-pain 5 feux à gaz + four à gaz 2 Machines à café (Nespresso et classique à filtre) Machine à laver le linge (1 capsule par jour offerte) Lave-vaisselle (1 capsule par jour offerte) Téléviseur écran plat + TV d’Orange Produit d'entretien, aspirateur, balai, sceau et serpillère | Sèche-Cheveux, fer à repasser, miroir Plancha à gaz, 1 parasol terrasse + 1 pour la plage, 4 transats avec matelas et futas, table d'appoint A disposition gratuitement et sur demande : Lit parapluie avec matelas, Chaise haute, baignoire pour bébé, quelques jouets |
Les plus des bergeries
- Entièrement climatisée
- vue panoramique à couper le souffle
- Coin salon extérieur
- Piscine chauffée et privée
- Parking gratuit et privé
- Prise renforcée pour véhicules électriques
| 2 chambres 4 personnes Rooftop | ||
|---|---|---|
| Tarifs 2027 | Semaine | Nuitée |
| 02 novembre 2026 au 26 mars 2027 | 960 € (soit 138 €/nuit) | 276 € |
| 27 mars au 24 avril | 1 085 € (soit 155 €/nuit) | 310 € |
| 24 avril au 15 mai | 1 190 € (soit 170 €/nuit) | 340 € |
| 15 mai au 22 mai | 1 421 € (soit 203 €/nuit) | 406 € |
| 22 mai au 29 mai | 1 652 € (soit 236 €/nuit) | 472 € |
| 29 mai au 05 juin | 1 764 € (soit 252 €/nuit) | 504 € |
| 05 juin au 12 juin | 1 890 € (soit 270 €/nuit) | 540 € |
| 12 juin au 19 juin | 2 093 € (soit 299 €/nuit) | 598 € |
| 19 juin au 26 juin | 2 219 € (soit 317 €/nuit) | 634 € |
| 26 juin au 03 juillet | 2 513 € (soit 359 €/nuit) | 718 € |
| 03 juillet au 17 juillet | 2 828 € (soit 404 €/nuit) | 808 € |
| 17 juillet au 31 juillet | 3 031 € (soit 433 €/nuit) | 866 € |
| 31 juillet au 21 août | 3 395 € (soit 485 €/nuit) | 970 € |
| 21 août au 28 août | 3 003 € (soit 429 €/nuit) | 858 € |
| 28 août au 04 septembre | 1 890 € (soit 270 €/nuit) | 540 € |
| 04 septembre au 18 septembre | 1 764 € (soit 252 €/nuit) | 504 € |
| 18 septembre au 25 septembre | 1 450 € (soit 208 €/nuit) | 416 € |
| 25 septembre au 02 octobre | 1 190 € (soit 170 €/nuit) | 340 € |
| 02 octobre au 31 octobre | 1 090 € (soit 156 €/nuit) | 312 € |
































